Dental Costs: Phoenix, AZ vs San Diego, CA
Compare dental procedure costs between Phoenix, AZ and San Diego, CA.
| Procedure | Phoenix, AZ | San Diego, CA | Difference |
|---|---|---|---|
| Dental Implants | $3,465 | $3,815 | +$350 |
| Teeth Whitening | $636 | $606 | -$30 |
| Dental Veneers | $1,515 | $1,455 | -$60 |
| Dental Crowns | $1,224 | $1,164 | -$60 |
| Root Canal Treatment | $1,164 | $1,104 | -$60 |
| Traditional Braces | $4,750 | $4,750 | +$0 |
| Invisalign & Clear Aligners | $5,390 | $5,610 | +$220 |
| Dental Bridges | $2,970 | $2,730 | -$240 |
| Dentures | $1,350 | $1,605 | +$255 |
| Tooth Extraction | $194 | $180 | -$14 |
| Wisdom Teeth Removal | $558 | $636 | +$78 |
| Dental Bonding | $472 | $418 | -$54 |
| Gum Disease Treatment | $1,224 | $1,128 | -$96 |
| Dental Cleaning (Prophylaxis) | $109 | $129 | +$20 |
| Deep Cleaning (Scaling & Root Planing) | $909 | $972 | +$63 |
| Dental Fillings | $216 | $216 | +$0 |
| TMJ Treatment | $1,515 | $1,485 | -$30 |
| Sleep Apnea Oral Appliance | $1,940 | $2,120 | +$180 |
| Pediatric Dental Exam | $142 | $136 | -$6 |
| Emergency Dental Care | $721 | $756 | +$35 |
Cost estimates are approximate and based on regional averages. Actual costs vary by provider. Consult your dentist for accurate pricing.