Dental Costs: Phoenix, AZ vs San Diego, CA
Compare dental procedure costs between Phoenix, AZ and San Diego, CA.
| Procedure | Phoenix, AZ | San Diego, CA | Difference |
|---|---|---|---|
| Dental Implants | $3,535 | $3,535 | +$0 |
| Teeth Whitening | $576 | $642 | +$66 |
| Dental Veneers | $1,395 | $1,635 | +$240 |
| Dental Crowns | $1,188 | $1,272 | +$84 |
| Root Canal Treatment | $1,260 | $1,296 | +$36 |
| Traditional Braces | $4,550 | $5,400 | +$850 |
| Invisalign & Clear Aligners | $5,885 | $5,940 | +$55 |
| Dental Bridges | $2,790 | $2,760 | -$30 |
| Dentures | $1,530 | $1,515 | -$15 |
| Tooth Extraction | $198 | $200 | +$2 |
| Wisdom Teeth Removal | $600 | $612 | +$12 |
| Dental Bonding | $436 | $427 | -$9 |
| Gum Disease Treatment | $1,164 | $1,128 | -$36 |
| Dental Cleaning (Prophylaxis) | $127 | $117 | -$10 |
| Deep Cleaning (Scaling & Root Planing) | $837 | $846 | +$9 |
| Dental Fillings | $218 | $200 | -$18 |
| TMJ Treatment | $1,635 | $1,620 | -$15 |
| Sleep Apnea Oral Appliance | $1,859 | $1,800 | -$59 |
| Pediatric Dental Exam | $160 | $153 | -$7 |
| Emergency Dental Care | $728 | $700 | -$28 |
Cost estimates are approximate and based on regional averages. Actual costs vary by provider. Consult your dentist for accurate pricing.