Dental Costs: Phoenix, AZ vs San Diego, CA
Compare dental procedure costs between Phoenix, AZ and San Diego, CA.
| Procedure | Phoenix, AZ | San Diego, CA | Difference |
|---|---|---|---|
| Dental Implants | $3,500 | $3,185 | -$315 |
| Teeth Whitening | $612 | $564 | -$48 |
| Dental Veneers | $1,560 | $1,545 | -$15 |
| Dental Crowns | $1,224 | $1,164 | -$60 |
| Root Canal Treatment | $1,236 | $1,164 | -$72 |
| Traditional Braces | $4,550 | $5,000 | +$450 |
| Invisalign & Clear Aligners | $5,885 | $5,445 | -$440 |
| Dental Bridges | $3,270 | $3,030 | -$240 |
| Dentures | $1,530 | $1,365 | -$165 |
| Tooth Extraction | $198 | $216 | +$18 |
| Wisdom Teeth Removal | $624 | $564 | -$60 |
| Dental Bonding | $409 | $490 | +$81 |
| Gum Disease Treatment | $1,116 | $1,224 | +$108 |
| Dental Cleaning (Prophylaxis) | $115 | $121 | +$6 |
| Deep Cleaning (Scaling & Root Planing) | $900 | $819 | -$81 |
| Dental Fillings | $192 | $198 | +$6 |
| TMJ Treatment | $1,605 | $1,500 | -$105 |
| Sleep Apnea Oral Appliance | $1,940 | $2,120 | +$180 |
| Pediatric Dental Exam | $160 | $156 | -$4 |
| Emergency Dental Care | $742 | $707 | -$35 |
Cost estimates are approximate and based on regional averages. Actual costs vary by provider. Consult your dentist for accurate pricing.