Dental Costs: Phoenix, AZ vs San Diego, CA
Compare dental procedure costs between Phoenix, AZ and San Diego, CA.
| Procedure | Phoenix, AZ | San Diego, CA | Difference |
|---|---|---|---|
| Dental Implants | $3,570 | $3,675 | +$105 |
| Teeth Whitening | $630 | $588 | -$42 |
| Dental Veneers | $1,560 | $1,575 | +$15 |
| Dental Crowns | $1,200 | $1,236 | +$36 |
| Root Canal Treatment | $1,236 | $1,236 | +$0 |
| Traditional Braces | $5,400 | $4,500 | -$900 |
| Invisalign & Clear Aligners | $5,170 | $5,115 | -$55 |
| Dental Bridges | $2,940 | $2,790 | -$150 |
| Dentures | $1,350 | $1,605 | +$255 |
| Tooth Extraction | $198 | $204 | +$6 |
| Wisdom Teeth Removal | $624 | $606 | -$18 |
| Dental Bonding | $445 | $459 | +$14 |
| Gum Disease Treatment | $1,296 | $1,260 | -$36 |
| Dental Cleaning (Prophylaxis) | $114 | $127 | +$13 |
| Deep Cleaning (Scaling & Root Planing) | $837 | $864 | +$27 |
| Dental Fillings | $202 | $192 | -$10 |
| TMJ Treatment | $1,500 | $1,380 | -$120 |
| Sleep Apnea Oral Appliance | $2,080 | $1,920 | -$160 |
| Pediatric Dental Exam | $145 | $150 | +$5 |
| Emergency Dental Care | $756 | $693 | -$63 |
Cost estimates are approximate and based on regional averages. Actual costs vary by provider. Consult your dentist for accurate pricing.